碳酸鈣振動篩技術(shù)參數(shù)
作者:
http://nuezhei.cn/
【
原创
】
2019-08-19
聯(lián)系方式:0373-7078365一鍵直呼
碳酸鈣振動篩技術(shù)參數(shù)表:
| 參數(shù) | 氣流量 | 篩網(wǎng)規(guī)格目 | 有效篩面 | 最大入料粒度目 | 篩機功率 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 篩機外徑 | 篩機高度 |
| m3/h | m2 | KW | rpm | mm | mm | |||
| QS-600 | 240 | 100 | 0.6 | 40 | 2.2 | 1450 | 600 | 1250 |
| QS-1000 | 360 | 至 | 0.9 | 至 | 5.5 | 980 | 1008 | 1700 |
| QS-1200 | 430 | 2.9 | 7.5 | 960 | 1200 | 2400 | ||
| QS-1500 | 480 | 500 | 3.7 | 60 | 11 | 450 | 1500 | 2550 |

碳酸鈣振動篩特點:
1、全封閉結(jié)構(gòu),無粉塵溢散。
2、細度精確、無超徑混級現(xiàn)象。
3、噪音小、耗電低、連續(xù)作業(yè)、維修方便。
4、篩網(wǎng)立裝不荷重、使用壽命長,適應細度范圍廣。
5、產(chǎn)量大、篩分效率高,可達到95%以上,產(chǎn)量是振動篩的5-10倍或更高。

碳酸鈣振動篩實例表:
| 物料名稱 | 工作方式 | 篩網(wǎng)(目/寸) | QS-1000處理量 | QS-1500處理量 |
| (kg/h) | (kg/h) | |||
| 輕鈣 | 干式 | 120-180 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 重鈣 | 干式 | 400 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 活性鈣 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 山渣粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 淀粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 鋅粉 | 干式 | 325 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 粉煤灰 | 干式 | 120-200 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 氧化鐵黑 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 氧化鐵紅 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 中藥粉 | 干式 | 120-160 | 600-1000 | 1000-2000 |
| 石英粉 | 干式 | 180-270 | 600-1000 | 2000-3000 |
| 面粉 | 干式 | 100-180 | 200-300 | 500-1000 |
| 木粉 | 干式 | 100-300 | 200-300 | 500-1000 |
| 云母粉 | 干式 | 300-400 | 200-300 | 500-1000 |

碳酸鈣振動篩與氣固分離除塵裝置組成閉路篩分系統(tǒng)。主機是氣流篩粉機,篩體的密閉外殼內(nèi)裝有立式圓周筒形篩網(wǎng);
篩網(wǎng)內(nèi)側(cè)有圓周形風輪,由裝于底座上的電動機驅(qū)動旋轉(zhuǎn);
篩體外殼的正上方裝有進料斗及粗篩,下部設有排渣口;
電動機與主軸為皮帶連接,風輪料斗下口形成進料間隙;
氣固分離除塵裝置由引風機,沉降室和除塵布袋組成,氣流篩與分離除塵裝置之間由塑料波紋軟管連接。
閱讀
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
