振動(dòng)篩分機(jī)設(shè)備的型號(hào)介紹
振動(dòng)篩分機(jī)型號(hào)分類:
圓形YBS搖擺篩,旋振篩,氣流篩,圓振動(dòng)篩,直線振動(dòng)篩,脫水篩等篩分機(jī)械設(shè)備。

振動(dòng)篩篩分機(jī)設(shè)備有多種篩分型號(hào),篩分形式及結(jié)構(gòu)形式都是不相同的;客戶在選型時(shí)需要先提供:物料名稱性質(zhì)、物料粒度分布、物料含水量、堆積密度、每小時(shí)產(chǎn)量等技術(shù)參數(shù),三江自動(dòng)化才能根據(jù)這些相關(guān)技術(shù)規(guī)格要求選擇適合客戶的篩分設(shè)備,以下為您介紹下幾個(gè)振動(dòng)篩分機(jī)的技術(shù)參數(shù)規(guī)格。
搖擺篩簡(jiǎn)介
搖擺篩為圓形振動(dòng)篩中的一款篩分機(jī),篩分物料的動(dòng)作的以平面搖擺篩分的,上下面基本不跳動(dòng),主要是以平面前后搖擺;在篩分效率和精度上,在小型篩分機(jī)械設(shè)備里面算是最好的選擇。
搖擺篩技術(shù)規(guī)格參數(shù)
搖擺篩型號(hào) | YBS-600 | YBS-800 | YBS-1000 | YBS-1200 | YBS-1600 | YBS-1800 | YBS-2000 | YBS-2600 |
公稱直徑 | Ф600 | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1600 | Ф1800 | Ф2000 | Ф2500 |
層數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
有效篩面直徑mm | Ф550 | Ф750 | Ф920 | Ф1150 | Ф1500 | Ф1750 | Ф1950 | Ф2350 |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 2-325目 | |||||||
最大入料粒度mm | <30 | <30 | <30 | <30 | <50 | <50 | <50 | <60 |
振次(次/分) | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 | 120-360 |
功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
旋振篩簡(jiǎn)介
旋振篩為一款最為簡(jiǎn)易快速的篩分設(shè)備之一,是高精度細(xì)粉篩分機(jī)械,其噪音低、效率高,快速換網(wǎng)僅需4分鐘,全封閉結(jié)構(gòu),適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過(guò)濾。
旋振篩技術(shù)規(guī)格參數(shù)
旋振篩型號(hào) | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | 最大入料粒度 | 篩面規(guī)格 | 層數(shù) | 振次 | 功率 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (mm) | (目/英寸) | (Rpm) | (kw) | ||
CHC-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 1.18 |
CHC-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
CHC-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
CHC-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
CHC-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
CHC-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
CHC-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
CHC-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
輕型直線振動(dòng)篩技術(shù)規(guī)格參數(shù)
直線振動(dòng)篩型號(hào) | 篩面尺寸mm | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸目 | 處理量T/h | 振次 | 雙振幅mm | 電機(jī)功率kw | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸 |
長(zhǎng)✖寬✖高mm | |||||||||
SJ515 | 500✖1500 | 1-5 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 |
SJ520 | 500✖200 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.37 | 45-60 | 2140✖808✖848 | |
SJ525 | 1000✖2000 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2750✖808✖938 | |
SJ1020 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖0.55 | 45-60 | 2219✖1320✖960 | |
SJ1025 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-15 | 960 | 6-8 | 2✖0.75 | 45-60 | 2269✖1320✖960 | |
SJ1030 | 1000✖2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2✖1.1 | 45-60 | 3219✖1340✖1120 |
以上為三種常用的振動(dòng)篩分機(jī)械設(shè)備技術(shù)參數(shù),當(dāng)然,振動(dòng)篩設(shè)備廠家還有很多種型號(hào)及結(jié)構(gòu)形式,目前先為您介紹下當(dāng)前最為熱賣的篩分機(jī)械;以上篩分設(shè)備都有現(xiàn)貨,客戶可隨時(shí)帶物料到廠試機(jī)。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
